Product image 1
HomeStore

Bilstein Rear B3 Spring - 36-226085

Bilstein Rear B3 Spring - 36-226085

CAR FITMENT

VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 (01/98-01/02) 74 kW with standard chassis
VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 (05/91-12/99) 53 kW with standard chassis
VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 (10/99-04/00) 64 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (08/85-10/91) 37 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (11/83-08/85) 33 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (08/83-06/87) 40 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (08/83-10/86) 43 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (08/85-12/87) 37 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CAT (06/86-12/92) 40 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (02/86-10/91) 53 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (08/83-07/92) 55 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (10/86-12/92) 51 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (08/83-10/91) 37 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (08/83-10/91) 40 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (04/89-10/91) 59 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (08/83-07/85) 55 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (08/83-10/91) 51 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (08/89-10/91) 44 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (08/84-10/91) 66 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (08/86-01/90) 62 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (08/86-12/88) 51 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (01/85-07/85) 77 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (08/83-10/91) 82 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (08/85-10/87) 79 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT (01/87-10/91) 79 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT (08/87-10/91) 66 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (01/84-06/87) 40 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (01/84-10/86) 43 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 CAT (06/87-12/91) 40 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (01/84-07/92) 55 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (03/86-10/91) 53 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (10/86-10/91) 51 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (01/84-10/91) 40 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (01/84-10/91) 51 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (01/90-10/91) 44 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (04/89-10/91) 59 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (01/84-10/91) 82 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (01/85-12/92) 77 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/84-10/91) 66 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/85-10/87) 79 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/86-01/90) 62 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/86-12/87) 63 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/86-12/88) 51 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (09/86-12/92) 75 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT (01/87-10/91) 79 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT (08/87-10/91) 66 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 2.0 (08/89-07/92) 100 kW with standard chassis

$11.79

Original: $33.68

-65%
Bilstein Rear B3 Spring - 36-226085

$33.68

$11.79

Product Information

Shipping & Returns

Description

CAR FITMENT

VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 (01/98-01/02) 74 kW with standard chassis
VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 (05/91-12/99) 53 kW with standard chassis
VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 (10/99-04/00) 64 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (08/85-10/91) 37 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (11/83-08/85) 33 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (08/83-06/87) 40 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (08/83-10/86) 43 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (08/85-12/87) 37 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CAT (06/86-12/92) 40 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (02/86-10/91) 53 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (08/83-07/92) 55 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (10/86-12/92) 51 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (08/83-10/91) 37 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (08/83-10/91) 40 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (04/89-10/91) 59 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (08/83-07/85) 55 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (08/83-10/91) 51 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (08/89-10/91) 44 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (08/84-10/91) 66 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (08/86-01/90) 62 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (08/86-12/88) 51 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (01/85-07/85) 77 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (08/83-10/91) 82 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (08/85-10/87) 79 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT (01/87-10/91) 79 kW with standard chassis
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT (08/87-10/91) 66 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (01/84-06/87) 40 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (01/84-10/86) 43 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 CAT (06/87-12/91) 40 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (01/84-07/92) 55 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (03/86-10/91) 53 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (10/86-10/91) 51 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (01/84-10/91) 40 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (01/84-10/91) 51 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (01/90-10/91) 44 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (04/89-10/91) 59 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (01/84-10/91) 82 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (01/85-12/92) 77 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/84-10/91) 66 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/85-10/87) 79 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/86-01/90) 62 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/86-12/87) 63 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (08/86-12/88) 51 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (09/86-12/92) 75 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT (01/87-10/91) 79 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT (08/87-10/91) 66 kW with standard chassis
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 2.0 (08/89-07/92) 100 kW with standard chassis

Bilstein Rear B3 Spring - 36-226085 | Bilstein Shocks