Product image 1
HomeStore

Bilstein Rear Motorsport Shock Absorber - 24-000642

Bilstein Rear Motorsport Shock Absorber - 24-000642

CAR FITMENT

BMW 3 (E30) 315 (09/82-12/91) 55 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 (09/82-12/87) 66 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 (09/83-12/90) 66 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 i (07/88-06/91) 75 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 i (08/87-08/88) 75 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 i (09/87-06/91) 73 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (09/82-08/87) 77 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (09/87-06/91) 83 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (09/87-06/91) 85 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (12/84-08/88) 75 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 is (09/89-08/91) 100 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 i (09/82-12/85) 92 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 i (12/85-06/90) 110 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 i (12/85-06/91) 95 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 is (05/88-12/90) 141 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 323 i (09/82-08/83) 102 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 323 i (09/83-08/86) 110 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 (01/85-08/87) 95 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 (10/83-12/88) 90 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 i (09/83-11/89) 126 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 i (12/86-06/91) 125 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 2.3 (02/87-05/89) 147 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 2.3 (06/89-06/91) 158 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 2.3 (07/86-06/91) 143 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 (10/88-10/90) 162 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 (01/90-01/92) 175 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 Convertible (E30) M3 2.3 (06/88-06/91) 143 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200

$79.52

Original: $227.20

-65%
Bilstein Rear Motorsport Shock Absorber - 24-000642

$227.20

$79.52

Product Information

Shipping & Returns

Description

CAR FITMENT

BMW 3 (E30) 315 (09/82-12/91) 55 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 (09/82-12/87) 66 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 (09/83-12/90) 66 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 i (07/88-06/91) 75 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 i (08/87-08/88) 75 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 316 i (09/87-06/91) 73 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (09/82-08/87) 77 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (09/87-06/91) 83 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (09/87-06/91) 85 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 i (12/84-08/88) 75 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 318 is (09/89-08/91) 100 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 i (09/82-12/85) 92 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 i (12/85-06/90) 110 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 i (12/85-06/91) 95 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 320 is (05/88-12/90) 141 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 323 i (09/82-08/83) 102 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 323 i (09/83-08/86) 110 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 (01/85-08/87) 95 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 (10/83-12/88) 90 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 i (09/83-11/89) 126 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) 325 i (12/86-06/91) 125 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 2.3 (02/87-05/89) 147 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 2.3 (06/89-06/91) 158 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 2.3 (07/86-06/91) 143 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 (10/88-10/90) 162 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 (01/90-01/92) 175 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200
BMW 3 Convertible (E30) M3 2.3 (06/88-06/91) 143 kW Type: Rennen Gruppe N Parameter: 200/200

You may also like

-65%
Thumbnail 1

Rear Right Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-000725

$66.34

$23.22

-65%
Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019703

$93.02

$32.56

Thumbnail 1Thumbnail 2

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019321

$90.22

-65%
Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019550

$58.96

$20.64

-65%
Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019598

$62.46

$21.86

Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019963

$52.71

Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019710

$48.75

-65%
Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019734

$45.35

$15.87

-65%
Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019741

$40.81

$14.28

-65%
Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019758

$53.29

$18.65

Thumbnail 1

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-028477

$44.78

Thumbnail 1

Front Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-020136

$61.23